상세 정보 |
|||
이름: | 중공 판체 와이어 컨테이너 | 원료: | 냉각 인발 철선 |
---|---|---|---|
정하중: | 800-1500 KG | 적용 범위: | 창고, 창고, 컨테이너 화물 열차 |
와이어 직경: | 4.8mm~6mm | 사빠시티: | 0.22m3~0.84m3 |
용접 방법: | 버트 용접하는 스마트 기계 | 사용: | 쌓아 올릴 수 있고 폴드형이고 수송할 수 있습니다 |
하이 라이트: | 와이어 메쉬 컨테이너,접는 용기,저장 새장 |
제품 설명
홀로 보드 와이어 컨테이너
∙보관용∙
- 그것은 광범위하게 원자재, 반 완성품 및 완제품의 임시 저장 및 유통에 사용됩니다. 그것은 단지 3 차원 로딩,저장 및 운송 수송기, 또한 비용을 절감하고 효율성을 향상시키기 위해 기계적으로 처리 할 수있는 재료의 회전 컨테이너로 사용될 수 있습니다.
- 표면 처리: 가루화, 착용하기가 쉽지 않습니다, 부식 저항성, 긴 서비스 수명.
- 일관된 사양, 고정 용량, 잘 보이는 저장장치
- 자율적으로 쌓아올리는 저장장치, 3차원 저장장치, 빈 케이지는 공간을 절약하기 위해 접을 수 있습니다.
- 고품질의 냉장 철도는 부트 용접되어 있으며, 바닥은 U 모양의 철접접으로 강화되어 구조가 견고합니다.
- 보관용 케이지는 보관된 물건이 표면을 긁어내지 않도록 카드보드로 겹쳐져 있습니다.
제품 설명서
모델 |
외부 차원 길이 × 너비 × 높이 |
격자 | 와이어 직경 | 용량 | 로드 베어링 |
mm | mm | mm | m3 | 1kg | |
A3 | 800×600×640 | 50x50 | 6.0(5.8) | 0.22 | 800 |
C3 | 800×600×640 | 100 × 100 | 5.0(4.8) | 0.22 | 300 |
A5 | 1000 × 800 × 840 | 50x50 | 6.0(5.8) | 0.52 | 1200 |
C5 | 1000 × 800 × 840 | 100 × 100 | 5.0(4.8) | 0.52 | 500 |
A7 | 1200 × 1000 × 890 | 50x50 | 6.0(5.8) | 0.84 | 1500 |
C7 | 1200 × 1000 × 890 | 100 × 100 | 5.0(4.8) | 0.84 | 500 |
제품 장점
∙
1 /지능형 기계 후두 용접
더 강한 용접더 안정적 인 품질
∙
우수한 작업, 부드러운 표면, 톱니 없는
제2호엄격 한 자료 선택
중국의 큰 철강 그룹은 고품질의 냉철선을 공급합니다.
제3호 사용 편리함: 겹쳐질 수 있고 접을 수 있고 휴대 할 수 있습니다.
구조적 원칙
∙
가연 처리, 항성화 및 항성화
U 모양의 발 디자인, 겹쳐지는 안정성, 3차원 저장.
U 모양의 손잡이 디자인, 정확한 위치 및 용접, 사용하기 쉽습니다.
나선 힌지 디자인, 유연한 해체, 막힘을 피합니다.
후아이데 래킹 제품의 품질을 보장합니다
∙
1 | 선반의 원자재는 중국의 큰 철강 그룹에서 고품질 탄소 철강, 내구성 및 강도를 주문하여 원천에서 제품의 품질을 보장합니다. |
2 | 셰프 용접은 이산화탄소 보호 용접을 채택하고, 용접 관절은 좋은 균열 저항, 작은 용접 변형, 아름다운 형성, 그리고 슬래그 청소가 필요하지 않습니다. |
3 | 각 기둥과 선반의 빔은 전문 기술을 가진 전문 인력이 설계하고 전문 장비로 잘라서 선반의 정확한 크기를 보장합니다. |
4 | 전문적인 스프레이 처리 전에, 기름 제거, 강강 제거, 포스페팅, 파우더, 그리고 높은 온도 오븐 베이킹 molding, 착용 저항, 강강 방지. |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다