|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 다단계 셔틀 랙 | 랙 구조: | 스틸 스토리지 랙 |
|---|---|---|---|
| 랙 높이: | 맞춤형 | 랙 길이: | 맞춤형 |
| 저장 수준: | 다단계 | 저장 용기: | 토트 / 카톤 / 트레이 |
| 랙 재료: | 고강도 강철 | 표면 처리: | 분체 도장 |
| 강조하다: | 다층 셔틀 ASRS,지능형 빈 및 토트 보관 솔루션,창고 보관함 |
||
제품 설명
OEM 중장비 창고 보관 랙 시스템 선택 팔레트 랙
중장비 팔레트 랙 시스템은 최대 3톤의 하중을 위해 특별히 제작되었습니다. 팔레트에 자재를 보관하도록 설계된 자재 취급 보관 시스템입니다.
특징 :
1. 팔레트에 상품을 놓기에 적합합니다.
2. 다양한 종류의 상품 및 중하중.
3. 레벨당 최대 4000kg 하중.
4. 최대 14m 높이까지 랙을 쌓을 수 있는 대용량 보관이 필요한 창고용.
5. 가장 일반적인 랙, 인기 있는 용도. 6. 조립 및 분해가 용이합니다.
| 크기 | 맞춤형 크기 | 재질 | 강철 |
|---|---|---|---|
| 깊이/무게/높이 | 맞춤형 | 색상 | 맞춤형 |
| 무게 용량 | 500KGS~4000KGS | 피치 구멍 | 50.8/76.2mm |
| 표면 처리 | 분체 도장 | 인증 | ISO/CE |
| 응용 | 창고 보관 | OEM | 가능 |
| 포장 | 고객 요청에 따름 | 배송 시간 | 협의 가능 |
| 업라이트 프로파일 | ||||
| 85×67 | 90×70 | 100×67 | 100×95 | 120×95 |
| 120×120 | 120×150 | 3''-1 | 3''-2 | 3''-3 |
| 빔 프로파일 | ||||
| RHS 빔 | C 빔 | P 빔 | 박스 빔 | 스텝 빔 |
| 60×40 | 80×50 | 3'' 5'' | 80×50 | 80×50×26 |
| 80×60 | 100×50 | 3.5'' 5.5'' | 100×50 | 90×50×26 |
| 100×50 | 120×50 | 4'' 6'' | 110×50 | 100×50×26 |
| 120×60 | 140×50 | 4.5'' 6.25'' | 120×50 | 110×50×26 |
| 140×60 | 140×50 | 140×50×26 | ||
| 160×50 | 160×50×26 | |||
![]()
FAQ :
1Q: 귀사는 공장입니까, 무역 회사입니까?
A: 저희는 27년 이상의 경험을 가진 전문 공장입니다.
2Q: 배송 시간은 어떻습니까?
A: 일반 주문의 경우, 선금 수령 후 20-25일 이내입니다.
3Q: 귀사의 장점은 무엇입니까?
OEM 및 ODM, 귀하의 맞춤형 랙을 설계하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
그리고, 우리는 최고의 솔루션을 만들기 위해 매우 숙련된 전문 엔지니어를 보유하고 있습니다.
4Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 1) 30% T/T 선불 및 B/L 사본에 대한 잔금;
2) 또는 100% L/C 즉시.
5Q: 선적항으로 사용될 항구는 어디입니까?
A: 난징항 또는 상하이항.







